Resources
CONTACT INFORMATION
| Benefits | Carrier/Vendor | Group Number | Phone Number & Web Address |
|---|---|---|---|
| Medical | ABA | ABA4053 | 800.247.7114 www.cigna.com |
| Dental | Principal | GDE 1092037 | 800.247.4695 www.principal.com |
| Vision | Principal | GVE 1092037 | 800.877.7195 www.principal.com/vsp |
| Long-Term Disability | Unum | 693067 | 866.679.3054 www.unum.com |
| Basic Life & Voluntary Life & AD&D | Unum | 693067 | 866.679.3054 www.unum.com |
| 401(K) | Transamerica | 932475-00037 | 800.401.8726 www.ta-retirement.com |
